| Jahr 2026 | |||||||
| 1. Woche | NeuJahr | FR | SA | SO | |||
| Jänner | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. Woche | MO | Hl3Könige | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Phönix | |||||||
| 4. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Seminar Mader | |||||||
| 5. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Seminar Mader | |||||||
| 10. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sustainability challenge | |||||||
| 12. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Holzernte | |||||||
| 13. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Seminar Mader | |||||||
| 14. Woche | MO | DI | MI | DO | Karfreitag | SA | Ostern |
| März | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. Woche | OsterMontag | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| April | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| April | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Road Network Planning | |||||||
| 17. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| April | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18. Woche | MO | DI | MI | DO | Staatsftg | SA | SO |
| April | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Seminar Mader | |||||||
| 19. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Mai | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TUW Arts of Change | |||||||
| 20. Woche | MO | DI | MI | ChrHimmelf | FR | SA | SO |
| Mai | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| StoFel | |||||||
| 21. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | Pfingsten |
| Mai | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Erschließung | |||||||
| 22. Woche | PfingstMontag | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Mai | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VS Forchtenstein | Boku Chor | ||||||
| 23. Woche | MO | DI | MI | Fronleichnam | FR | SA | SO |
| Juni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hydrometisches Feldmesspraktikum HyWa | Seminar Mader | ||||||
| 24. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Forstliche Biometrie | 3P-Sampling | ||||||
| 25. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juni | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Forstliche Biometrie | |||||||
| 26. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juni | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Forsteinrichtung | |||||||
| 27. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juni | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Summer school Eugenio | |||||||
| 28. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Forsteinrichtung | |||||||
| 29. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Forsteinrichtung | |||||||
| 30. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Seminar Mader | |||||||
| 31. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| August | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | MarHimmelf | SO |
| August | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| August | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| August | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| August | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Seminar Mader | |||||||
| 39. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Oktober | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Oktober | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Field camp I | Field camp III | ||||||
| 43. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Oktober | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Field Course in soil Ecology | |||||||
| 44. Woche | Nationalftg | DI | MI | DO | FR | SA | Allerheiligen |
| Oktober | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Seminar Mader | |||||||
| 45. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Boku Blaskapelle | |||||||
| 48. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Seminar Mader | |||||||
| 49. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. Woche | MO | MarEmpf | MI | DO | FR | SA | SO |
| Dezember | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Dezember | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52. Woche | MO | DI | MI | HlAbend | Weihnachten | Stefanitag | SO |
| Dezember | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53. Woche | MO | DI | MI | Silvester | |||
| Dezember | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Terminanfragen bitte an Wolfgang Trimmel richten.
Zurück zum Seitenanfang
Letzte Aktualisierung 04.12.2025
durch Wolfgang Trimmel