| Jahr 2025 | |||||||
| 1. Woche | NeuJahr | DO | FR | SA | SO | ||
| Jänner | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2. Woche | Hl3Könige | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Jänner | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Seminar Mader | |||||||
| 6. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Februar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| Seminar Mader | |||||||
| 10. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Startup camp Sustainability challenge | |||||||
| 12. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Holzernte | |||||||
| 13. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| RETFORST | |||||||
| 14. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| März | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| April | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Road network planning FT | WWF | ||||||
| 16. Woche | MO | DI | MI | DO | Karfreitag | SA | Ostern |
| April | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17. Woche | OsterMontag | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| April | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Seminar Mader | |||||||
| 18. Woche | MO | DI | MI | Staatsftg | FR | SA | SO |
| April | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Seminar Mader | |||||||
| 19. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Mai | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Forstliche Biometrie WAFO | 3P-Sampling | ||||||
| 20. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Mai | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Erschliessung FT | Boku Chor | ||||||
| 21. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Mai | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Standortslehre IFE | Seminar Wald | ||||||
| 22. Woche | MO | DI | MI | ChrHimmelf | FR | SA | SO |
| Mai | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Hydrometisches Feldmesspraktikum HyWa | Seminar Wald | ||||||
| 23. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | Pfingsten |
| Juni | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Forstliche Biometrie Wafo | Eugenio | Seminar Wald | |||||
| 24. Woche | PfingstMontag | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juni | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CCAST | |||||||
| 25. Woche | MO | DI | MI | Fronleichnam | FR | SA | SO |
| Juni | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| VS Forchtenstein | Seminar Wald | ||||||
| 26. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juni | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Forsteinrichtung AFO | Stvfwhw | ||||||
| 27. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juni | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Forsteinrichtung AFO - Eugenio | |||||||
| 28. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Forsteinrichtung AFO | |||||||
| 29. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| SoPhy | Think Konferenz | ||||||
| 30. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Juli | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Seminar Mader | |||||||
| 32. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| August | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33. Woche | MO | DI | MI | DO | MarHimmelf | SA | SO |
| August | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| August | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| August | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ILtech | |||||||
| 36. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Inv. u. Epro | |||||||
| 39. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Eugenio | |||||||
| 40. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| September | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Oktober | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bundesforste | Seminar Mader | ||||||
| 42. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Oktober | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Field course soil ecology IBF | Stv Geographie | ||||||
| 43. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | Nationalftg |
| Oktober | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Field camp I | Field camp III | ||||||
| 44. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | Allerheiligen | SO |
| Oktober | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Inv&Stv | Seminar Mader | ||||||
| 45. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| FoResMon | Boku Chor | ||||||
| 46. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Boku Blaskapelle | |||||||
| 47. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| CCAST Master | |||||||
| 48. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| November | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seminar Mader | |||||||
| 49. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Dezember | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Narmee | |||||||
| 50. Woche | MarEmpf | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Dezember | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Riegeljagd Boku | |||||||
| 51. Woche | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| Dezember | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52. Woche | MO | DI | HlAbend | Weihnachten | Stefanitag | SA | SO |
| Dezember | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 53. Woche | MO | DI | Silvester | ||||
| Dezember | 29 | 30 | 31 | ||||
Terminanfragen bitte an Trimmel Wolfgang richten.
Zurück zum Seitenanfang
Letzte Aktualisierung 06.10.2025
durch Trimmel Wolfgang